folletos de tamaño pequeño o mediano sin plegar para promocionar un producto o servicio
El medio publicitario más utilizado por las empresas por su bajo coste de impresión y su alta efectividad.
Promociona eventos, ferias, actividades, lanzamiento de nuevos productos, marketing directo…

tamaños estándar
tamaño A6
105x148mm
La mitad de la mitad de un folio.

| Cantidad | impresión una cara | impresión dos caras |
| 25 | ||
| 50 | ||
| 100 | ||
| 250 | ||
| 500 | ||
| 750 | ||
| 1000 | ||
| 2500 | ||
| 5000 | ||
| 10000 | ||
| 20000 | ||
| 50000 | ||
| 100000 |
tamaño 10/21
100x210mm
1/3 de folio.

| Cantidad | impresión una cara | impresión dos caras |
| 25 | ||
| 50 | ||
| 100 | ||
| 250 | ||
| 500 | ||
| 750 | ||
| 1000 | ||
| 2500 | ||
| 5000 | ||
| 10000 | ||
| 20000 | ||
| 50000 | ||
| 100000 |
tamaño A5
148x210mm
La mitad de un folio.

| Cantidad | impresión una cara | impresión dos caras |
| 25 | ||
| 50 | ||
| 100 | ||
| 250 | ||
| 500 | ||
| 750 | ||
| 1000 | ||
| 2500 | ||
| 5000 | ||
| 10000 | ||
| 20000 | ||
| 50000 | ||
| 100000 |
tamaño A4
210x297mm
Tamaño folio.

| Cantidad | impresión una cara | impresión dos caras |
| 25 | ||
| 50 | ||
| 100 | ||
| 250 | ||
| 500 | ||
| 750 | ||
| 1000 | ||
| 2500 | ||
| 5000 | ||
| 10000 | ||
| 20000 | ||
| 50000 | ||
| 100000 |





