
OCTAVILLA.
La mitad de la mitad de un folio.
Cada talonario incluye 50 juegos de hojas, a excepción de la opción sin copia, que incluye 100 hojas. Impresión en tinta negra.

Cantidad | sin copia | duplicado qco | triplicado qco |
2 | |||
5 | |||
10 | |||
20 | |||
30 | |||
50 | |||
100 | |||
200 |
CUARTILLA.
La mitad de un folio.
Cada talonario incluye 50 juegos de hojas, a excepción de la opción sin copia, que incluye 100 hojas. Impresión en tinta negra.

Cantidad | sin copia | duplicado qco | triplicado qco |
2 | |||
5 | |||
10 | |||
20 | |||
30 | |||
50 | |||
100 | |||
200 |
FOLIO.
Cada talonario incluye 50 juegos de hojas, a excepción de la opción sin copia, que incluye 100 hojas. Impresión en tinta negra.

Cantidad | sin copia | duplicado qco | triplicado qco |
2 | |||
5 | |||
10 | |||
20 | |||
30 | |||
50 | |||
100 | |||
200 |